2021年廊坊市区公共住房轮候家庭配租房源
导语 廊坊市住建局租房中心发布2021年廊坊市区公共住房轮候家庭选房配租方案,公告配租房源及轮候家庭名单,以下是配租房源明细表。
廊坊市区2021年公共租赁住房保障申请申请受理时间为2021年11月26日—2021年12月31日(节假日除外),此次申请实物配租房源暂不确定,按程序申请审核合格后,待房源具备入住条件进行统一摇号。
2021年廊坊市区公共住房轮候家庭配租房源
2021年廊坊市区公共住房轮候家庭配租选房方案公布,配租房源明细如下:
配租房源明细表 | ||
序号 | 楼号 | 面积 |
1 | 金悦小区3-1-302 | 59.5 |
2 | 金悦小区3-1-402 | 59.5 |
3 | 金悦小区3-1-702 | 59.5 |
4 | 金悦小区3-2-202 | 59.5 |
5 | 金悦小区3-2-302 | 59.5 |
6 | 金悦小区3-2-602 | 59.5 |
7 | 金悦小区3-3-602 | 59.5 |
8 | 金悦小区3-3-702 | 59.5 |
9 | 金悦小区5-1-202 | 60.27 |
10 | 金悦小区5-1-602 | 60.47 |
11 | 金悦小区5-1-702 | 60.47 |
12 | 金悦小区5-1-802 | 60.47 |
13 | 金悦小区5-1-902 | 60.47 |
14 | 金悦小区5-1-1002 | 60.47 |
15 | 金悦小区5-1-1202 | 60.47 |
16 | 金悦小区5-1-1602 | 60.47 |
17 | 金悦小区5-2-103 | 60.27 |
18 | 金悦小区5-2-503 | 60.47 |
19 | 金悦小区5-2-703 | 60.47 |
20 | 金悦小区5-2-903 | 60.47 |
21 | 金悦小区5-2-1003 | 60.47 |
22 | 金悦小区5-2-1103 | 60.47 |
23 | 金悦小区5-2-1203 | 60.47 |
24 | 金悦小区5-2-1503 | 60.47 |
25 | 金悦小区6-1-102 | 60.61 |
26 | 金悦小区6-1-302 | 60.61 |
27 | 金悦小区6-1-502 | 60.61 |
28 | 金悦小区6-1-702 | 60.61 |
29 | 金悦小区6-1-1402 | 60.61 |
30 | 金悦小区7-1-202 | 56.64 |
31 | 金悦小区7-1-402 | 56.64 |
32 | 金悦小区7-1-403 | 57.43 |
33 | 金悦小区7-1-503 | 57.43 |
34 | 金悦小区7-1-802 | 56.64 |
35 | 金悦小区7-1-803 | 57.43 |
36 | 金悦小区7-1-1002 | 56.64 |
37 | 金悦小区7-1-1003 | 57.43 |
38 | 金悦小区7-1-1102 | 56.64 |
39 | 金悦小区7-1-1103 | 57.43 |
40 | 金悦小区7-1-1203 | 57.43 |
41 | 金悦小区7-1-1302 | 56.64 |
42 | 金悦小区7-1-1402 | 56.64 |
43 | 金悦小区7-1-1502 | 56.64 |
44 | 金悦小区7-1-1503 | 57.43 |
45 | 金悦小区7-1-1802 | 56.64 |
46 | 金悦小区8-1-302 | 59.19 |
47 | 金悦小区8-1-602 | 59.19 |
48 | 金悦小区8-1-702 | 59.19 |
49 | 金悦小区8-1-802 | 59.19 |
50 | 金悦小区8-1-1102 | 59.19 |
51 | 金悦小区8-1-1202 | 59.19 |
52 | 金悦小区8-1-1302 | 59.19 |
53 | 金悦小区8-1-1502 | 59.19 |
54 | 金悦小区8-2-102 | 59.19 |
55 | 金悦小区8-2-202 | 59.19 |
56 | 金悦小区8-2-302 | 59.19 |
57 | 金悦小区8-2-802 | 59.19 |
58 | 金悦小区8-2-1102 | 59.19 |
59 | 金悦小区8-2-1302 | 59.19 |
60 | 金悦小区9-1-102 | 56.64 |
61 | 金悦小区9-1-302 | 56.64 |
62 | 金悦小区9-1-303 | 57.43 |
63 | 金悦小区9-1-703 | 57.43 |
64 | 金悦小区9-1-1003 | 57.43 |
65 | 金悦小区9-1-1402 | 56.64 |
66 | 金悦小区9-1-1703 | 57.43 |
67 | 金悦小区9-1-1803 | 57.43 |
68 | 金悦小区10-1-104 | 56.27 |
69 | 金悦小区10-1-105 | 58.81 |
70 | 金悦小区10-1-203 | 56.27 |
71 | 金悦小区10-1-502 | 58.81 |
72 | 金悦小区10-1-603 | 56.27 |
73 | 金悦小区10-1-604 | 56.27 |
74 | 金悦小区10-1-802 | 58.81 |
75 | 金悦小区10-1-902 | 58.81 |
76 | 金悦小区10-1-1203 | 56.27 |
77 | 金悦小区10-1-1305 | 58.81 |
78 | 金悦小区10-1-1404 | 56.27 |
79 | 金悦小区10-1-1502 | 58.81 |
80 | 金悦小区10-1-1503 | 56.27 |
81 | 金悦小区10-1-1602 | 58.81 |
82 | 金悦小区10-1-1703 | 56.27 |
83 | 金悦小区10-1-1704 | 56.27 |
84 | 金悦小区10-1-1705 | 58.81 |
85 | 金悦小区10-1-1802 | 58.81 |
86 | 金悦小区11-1-104 | 58.74 |
87 | 金悦小区11-1-202 | 57.91 |
88 | 金悦小区11-1-302 | 57.91 |
89 | 金悦小区11-1-405 | 57.91 |
90 | 金悦小区11-1-502 | 57.91 |
91 | 金悦小区11-1-505 | 57.91 |
92 | 金悦小区11-1-604 | 58.74 |
93 | 金悦小区11-1-702 | 57.91 |
94 | 金悦小区11-1-703 | 58.74 |
95 | 金悦小区11-1-704 | 58.74 |
96 | 金悦小区11-1-705 | 57.91 |
97 | 金悦小区11-1-802 | 57.91 |
98 | 金悦小区11-1-902 | 57.91 |
99 | 金悦小区11-1-1003 | 58.74 |
100 | 金悦小区11-1-1102 | 57.91 |
101 | 金悦小区11-1-1202 | 57.91 |
102 | 金悦小区11-1-1305 | 57.91 |
103 | 金悦小区11-1-1405 | 57.91 |
104 | 金悦小区11-1-1504 | 58.74 |
105 | 金悦小区11-1-1604 | 58.74 |
106 | 金悦小区11-1-1605 | 57.91 |
107 | 金悦小区11-1-1705 | 57.91 |
108 | 金悦小区11-1-1802 | 57.91 |
109 | 金悦小区11-1-1804 | 58.74 |
110 | 金悦小区11-1-1805 | 57.91 |
111 | 金悦小区12-1-103 | 58.74 |
112 | 金悦小区12-1-105 | 57.91 |
113 | 金悦小区12-1-204 | 58.74 |
114 | 金悦小区12-1-304 | 58.74 |
115 | 金悦小区12-1-403 | 58.74 |
116 | 金悦小区12-1-404 | 58.74 |
117 | 金悦小区12-1-502 | 57.91 |
118 | 金悦小区12-1-603 | 58.74 |
119 | 金悦小区12-1-604 | 58.74 |
120 | 金悦小区12-1-705 | 57.91 |
121 | 金悦小区12-1-905 | 57.91 |
122 | 金悦小区12-1-1005 | 57.91 |
123 | 金悦小区12-1-1104 | 58.74 |
124 | 金悦小区12-1-1204 | 58.74 |
125 | 金悦小区12-1-1402 | 57.91 |
126 | 金悦小区12-1-1404 | 58.74 |
127 | 金悦小区12-1-1405 | 57.91 |
128 | 金悦小区12-1-1503 | 58.74 |
129 | 金悦小区12-1-1505 | 57.91 |
130 | 金悦小区12-1-1603 | 58.74 |
131 | 金悦小区13-1-202 | 59.19 |
132 | 金悦小区13-1-502 | 59.19 |
133 | 金悦小区13-1-1102 | 59.19 |
134 | 金悦小区13-2-102 | 59.19 |
135 | 金悦小区13-2-902 | 59.19 |
136 | 金悦小区13-2-1102 | 59.19 |
137 | 金悦小区13-2-1302 | 59.19 |
138 | 金悦小区13-2-1502 | 59.19 |
139 | 金悦小区14-1-206 | 58.43 |
140 | 金悦小区14-1-301 | 58.43 |
141 | 金悦小区14-1-303 | 59.26 |
142 | 金悦小区14-1-306 | 58.43 |
143 | 金悦小区14-1-506 | 58.43 |
144 | 金悦小区14-1-706 | 58.43 |
145 | 金悦小区14-1-803 | 59.26 |
146 | 金悦小区14-1-804 | 59.26 |
147 | 金悦小区14-1-806 | 58.43 |
148 | 金悦小区14-1-901 | 58.43 |
149 | 金悦小区14-1-903 | 59.26 |
150 | 金悦小区14-1-904 | 59.26 |
151 | 金悦小区14-1-906 | 58.43 |
152 | 金悦小区14-1-1001 | 58.43 |
153 | 金悦小区14-1-1103 | 59.26 |
154 | 金悦小区14-1-1104 | 59.26 |
155 | 金悦小区14-1-1206 | 58.43 |
156 | 金悦小区14-1-1301 | 58.43 |
157 | 金悦小区14-1-1604 | 59.26 |
158 | 金悦小区14-1-1701 | 58.43 |
159 | 金悦小区14-1-1704 | 59.26 |
160 | 金悦小区14-1-1706 | 58.43 |
161 | 金悦小区14-1-1803 | 59.26 |
162 | 金悦小区14-1-1804 | 59.26 |
163 | 金悦小区14-1-1806 | 58.43 |
164 | 儒苑二期1-1-801 | 62.03 |
165 | 儒苑二期1-1-902 | 61.5 |
166 | 儒苑二期1-1-1104 | 62.03 |
167 | 儒苑二期1-1-1505 | 60.19 |
168 | 儒苑二期2-1-405 | 60.01 |
169 | 儒苑二期2-1-2205 | 60.01 |
170 | 儒苑二期2-1-2404 | 61.84 |
171 | 儒苑二期2-2-705 | 59.54 |
172 | 儒苑二期2-2-1101 | 60.01 |
173 | 儒苑二期2-2-1505 | 59.54 |
174 | 儒苑二期2-2-2304 | 61.32 |
175 | 儒苑二期3-1-901 | 59.45 |
176 | 儒苑二期3-1-1501 | 59.45 |
177 | 儒苑二期3-1-2401 | 59.45 |
178 | 儒苑二期3-2-403 | 61.75 |
179 | 儒苑二期3-2-1402 | 61.75 |
180 | 儒苑二期3-2-1403 | 61.75 |
181 | 儒苑二期3-2-1704 | 61.23 |
182 | 儒苑二期3-2-1804 | 61.23 |
183 | 儒苑二期4-1-2401 | 60.24 |
184 | 儒苑二期4-2-1303 | 62.57 |
185 | 儒苑二期5-2-801 | 60.19 |
186 | 儒苑二期7-1-105 | 53.07 |
187 | 儒苑二期7-1-202 | 53.72 |
188 | 儒苑二期7-1-302 | 53.72 |
189 | 儒苑二期7-1-502 | 53.72 |
190 | 儒苑二期7-1-705 | 53.07 |
191 | 儒苑二期7-1-902 | 53.72 |
192 | 儒苑二期7-1-1108 | 51.3 |
193 | 儒苑二期7-1-1302 | 53.72 |
194 | 儒苑二期7-1-1307 | 53.72 |
195 | 儒苑二期7-1-1404 | 53.07 |
196 | 儒苑二期7-1-1406 | 51.72 |
197 | 儒苑二期7-1-1708 | 51.3 |
198 | 儒苑二期7-1-1808 | 51.3 |
199 | 儒苑二期9-1-801 | 57.16 |
200 | 儒苑二期9-1-1604 | 59.59 |
201 | 儒苑二期9-1-1704 | 59.59 |
202 | 儒苑二期9-1-1804 | 59.59 |
203 | 儒苑二期9-2-1703 | 59.59 |
204 | 儒苑二期9-3-105 | 57.16 |
205 | 儒苑二期9-3-1505 | 57.16 |
206 | 儒苑二期11-1-402 | 59.22 |
207 | 儒苑二期11-1-1004 | 59.59 |
208 | 儒苑二期11-1-1304 | 59.59 |
209 | 儒苑二期11-1-1803 | 59.59 |
210 | 儒苑二期11-1-1804 | 59.59 |
211 | 儒苑二期11-2-1102 | 59.59 |
212 | 儒苑二期11-3-101 | 58.12 |
213 | 儒苑二期11-3-905 | 57.16 |
214 | 儒苑二期11-3-1405 | 57.16 |
215 | 儒苑二期11-3-1603 | 59.59 |
216 | 儒苑二期11-3-1801 | 58.12 |
217 | 儒苑二期11-3-1805 | 57.16 |
218 | 儒苑二期13-1-1802 | 61.12 |
219 | 儒苑二期14-1-202 | 59.22 |
220 | 儒苑二期14-1-501 | 57.16 |
221 | 儒苑二期14-1-801 | 57.16 |
222 | 儒苑二期14-1-904 | 59.59 |
223 | 儒苑二期14-1-1804 | 59.59 |
224 | 儒苑二期14-2-402 | 59.59 |
225 | 儒苑二期14-2-1403 | 62.57 |
226 | 儒苑二期14-3-502 | 59.59 |
227 | 儒苑二期14-3-1005 | 57.16 |
228 | 儒苑二期15-2-1402 | 61.12 |
229 | 儒苑二期16-2-1802 | 61.12 |
230 | 儒苑小区1-2-1002 | 92.43 |
231 | 儒苑小区11-1-2004 | 59.66 |
232 | 儒苑小区11-3-1903 | 59.66 |
233 | 儒苑小区12-2-501 | 59.61 |
234 | 儒苑小区13-1201 | 59.73 |
235 | 儒苑小区13-1802 | 59.26 |
236 | 儒苑小区14-1406 | 59.73 |
237 | 儒苑小区14-1703 | 59.54 |
238 | 儒苑小区15-201 | 59.73 |
239 | 儒苑小区15-1005 | 59.26 |
240 | 儒苑小区16-1-1102 | 59.74 |
241 | 儒苑小区16-1-1503 | 58.94 |
242 | 儒苑小区16-2-102 | 59.74 |
243 | 儒苑小区16-2-103 | 58.94 |
244 | 儒苑小区16-2-1302 | 59.74 |
245 | 儒苑小区16-3-402 | 59.74 |
246 | 惠民小区5-2-503 | 48.87 |
247 | 惠民小区6-3-1601 | 54.73 |
248 | 惠民小区6-3-2002 | 54.28 |
249 | 惠民小区6-3-2104 | 54.73 |
250 | 惠民小区7-2-202 | 54.29 |
251 | 惠民小区8-1-1804 | 56.09 |
252 | 幸福佳苑14-1-702 | 51.47 |
253 | 金泰小区12-5-401 | 61.16 |
254 | 金泰小区13-1-403 | 52.28 |
255 | 金泰小区13-3-1101 | 52.28 |
256 | 金泰小区11-3-703 | 33.14 |
257 | 党校楼3-402 | 49.4 |
258 | 汇景轩24-3-201 | 48.84 |
259 | 汇景轩24-3-505 | 55.68 |
260 | 汇景轩24-3-604 | 58.01 |
261 | 汇景轩24-3-805 | 55.68 |
262 | 汇景轩24-3-901 | 48.84 |
263 | 汇景轩24-3-903 | 45.62 |
264 | 汇景轩24-3-1001 | 48.84 |
265 | 汇景轩24-3-1305 | 55.94 |
266 | 汇景轩24-3-1503 | 45.74 |
267 | 汇景轩24-3-1505 | 55.94 |
268 | 汇景轩24-3-1605 | 55.94 |
269 | 汇景轩24-3-1703 | 45.74 |
270 | 汇景轩24-3-1803 | 45.74 |
271 | 汇景轩24-3-2002 | 45.7 |
272 | 汇景轩24-3-2102 | 45.7 |
273 | 汇景轩24-3-804 | 58.01 |
274 | 丹枫园19-1-502 | 50.27 |
275 | 丹枫园19-1-801 | 50.76 |
276 | 丹枫园19-1-901 | 50.76 |
277 | 丹枫园19-1-903 | 50.27 |
278 | 丹枫园19-1-1001 | 50.76 |
279 | 丹枫园19-1-1003 | 50.27 |
280 | 丹枫园19-1-1104 | 50.11 |
281 | 德源博通3-1-401 | 41.15 |
282 | 德源博通3-1-703 | 50.83 |
283 | 德源博通3-1-1201 | 41.15 |
284 | 德源博通3-1-1203 | 50.83 |
285 | 都市名园2-1-202 | 48.34 |
286 | 都市名园2-2-102 | 48.09 |
287 | 枫丹雅苑5-2-103 | 52.41 |
288 | 枫丹雅苑5-2-203 | 52.41 |
289 | 枫丹雅苑5-2-503 | 52.41 |
290 | 枫丹雅苑5-2-603 | 52.41 |
291 | 枫丹雅苑5-2-703 | 52.41 |
292 | 枫丹雅苑5-2-803 | 52.41 |
293 | 枫丹雅苑5-2-903 | 52.41 |
294 | 枫丹雅苑5-2-1103 | 52.41 |
295 | 枫丹雅苑5-2-1203 | 52.41 |
296 | 格林郡府27-1-102 | 42.16 |
297 | 格林郡府27-1-503 | 42.16 |
298 | 格林郡府27-1-803 | 42.16 |
299 | 格林郡府27-1-1202 | 42.16 |
300 | 格林郡府27-1-1803 | 42.16 |
301 | 格林郡府27-1-1902 | 42.16 |
302 | 格林郡府27-1-2002 | 42.16 |
303 | 格林郡府27-1-2402 | 38.87 |
304 | 格林郡府27-1-2403 | 38.87 |
305 | 豪坻坊14-1-301 | 31.56 |
306 | 豪坻坊14-1-302 | 34.9 |
307 | 豪坻坊14-1-310 | 34.9 |
308 | 豪坻坊14-1-601 | 31.56 |
309 | 豪坻坊14-1-701 | 31.56 |
310 | 豪坻坊14-1-901 | 31.56 |
311 | 豪坻坊14-1-909 | 31.56 |
312 | 豪坻坊14-1-1009 | 31.56 |
313 | 豪坻坊14-1-1202 | 34.9 |
314 | 豪坻坊14-1-1309 | 31.56 |
315 | 豪坻坊14-1-1401 | 31.56 |
316 | 豪坻坊14-1-1408 | 31.56 |
317 | 豪坻坊14-1-1409 | 31.56 |
318 | 豪坻坊14-1-1509 | 31.56 |
319 | 豪坻坊14-1-1510 | 34.9 |
320 | 豪坻坊14-1-1414 | 31.56 |
321 | 恒基惜缘花城8-1-302 | 73.68 |
322 | 恒基惜缘花城8-1-502 | 73.68 |
323 | 华夏第九园1-2-202 | 64.01 |
324 | 华夏第九园1-2-302 | 64.01 |
325 | 华夏第九园1-2-403 | 64.01 |
326 | 华夏第九园1-2-2103 | 64.01 |
327 | 华夏第九园1-2-2202 | 64.01 |
328 | 华夏第九园1-2-503 | 64.01 |
329 | 京华佳苑14-1-101 | 46.28 |
330 | 京华佳苑14-1-102 | 40.46 |
331 | 京华佳苑14-1-201 | 46.33 |
332 | 京华佳苑14-1-402 | 40.46 |
333 | 京华佳苑14-1-501 | 46.33 |
334 | 京华佳苑14-2-103 | 46.28 |
335 | 京华佳苑14-2-201 | 47.12 |
336 | 京华佳苑14-2-401 | 47.12 |
337 | 京华佳苑14-2-503 | 46.33 |
338 | 凯旋城7-2-403 | 48.03 |
339 | 凯旋城7-2-803 | 48.03 |
340 | 凯旋城7-2-1103 | 48.03 |
341 | 凯旋城7-2-1403 | 48.03 |
342 | 凯旋城7-2-1502 | 48.03 |
343 | 凯旋城7-2-1703 | 48.03 |
344 | 康城瑞河兰乔12-1-201 | 50.79 |
345 | 康城瑞河兰乔12-1-801 | 50.79 |
346 | 康城瑞河兰乔12-1-1301 | 50.79 |
347 | 康城瑞河兰乔12-1-1701 | 50.79 |
348 | 康城瑞河兰乔13-307 | 50.04 |
349 | 康城瑞河兰乔13-308 | 50.04 |
350 | 康城瑞河兰乔13-404 | 51.88 |
351 | 康城瑞河兰乔13-510 | 52.58 |
352 | 康城瑞河兰乔13-601 | 60.39 |
353 | 康城瑞河兰乔13-609 | 51.88 |
354 | 康城瑞河兰乔13-702 | 52.58 |
355 | 康城瑞河兰乔13-707 | 52.58 |
356 | 康城瑞河兰乔13-708 | 52.58 |
357 | 康城瑞河兰乔13-711 | 64.78 |
358 | 康城瑞河兰乔13-807 | 52.58 |
359 | 康城瑞河兰乔13-904 | 51.88 |
360 | 康城瑞河兰乔13-911 | 64.78 |
361 | 康城瑞河兰乔13-1109 | 51.88 |
362 | 康城瑞河兰乔13-1305 | 52.58 |
363 | 康城瑞河兰乔13-1307 | 52.58 |
364 | 康城瑞河兰乔13-1308 | 52.58 |
365 | 康城瑞河兰乔13-1403 | 51.88 |
366 | 康城瑞河兰乔13-1506 | 51.88 |
367 | 康城瑞河兰乔13-1510 | 52.58 |
368 | 康城瑞河兰乔13-1606 | 51.88 |
369 | 康城瑞河兰乔13-1702 | 52.58 |
370 | 康城瑞河兰乔13-1704 | 51.88 |
371 | 康城瑞河兰乔13-1708 | 52.58 |
372 | 康城瑞河兰乔13-1712 | 63.82 |
373 | 康城瑞河兰乔13-1809 | 51.88 |
374 | 康城瑞河兰乔13-1907 | 52.58 |
375 | 康城瑞河兰乔13-2002 | 52.58 |
376 | 康城瑞河兰乔13-2004 | 51.88 |
377 | 康城瑞河兰乔13-2008 | 52.58 |
378 | 康城瑞河兰乔13-2106 | 51.88 |
379 | 康城瑞河兰乔13-2112 | 63.82 |
380 | 康城瑞河兰乔13-2205 | 52.58 |
381 | 康城瑞河兰乔13-2209 | 51.88 |
382 | 康城瑞河兰乔13-2302 | 52.58 |
383 | 康城瑞河兰乔13-2312 | 63.82 |
384 | 康城瑞和兰乔13-1412 | 63.82 |
385 | 龙邸花园1-1-701 | 60.52 |
386 | 龙邸花园1-1-1201 | 60.52 |
387 | 龙邸花园1-1-1101 | 60.52 |
388 | 龙邸花园1-1-1501 | 60.52 |
389 | 龙邸花园1-2-404 | 60.7 |
390 | 龙邸花园1-2-1004 | 60.7 |
391 | 龙邸花园1-2-1304 | 60.7 |
392 | 龙邸花园1-2-1404 | 60.7 |
393 | 龙邸花园2-2-704 | 60.87 |
394 | 龙邸花园2-2-1104 | 60.87 |
395 | 龙邸花园2-2-1404 | 60.87 |
396 | 尚都新苑B1-2-102 | 51.92 |
397 | 尚都新苑B1-2-201 | 57.66 |
398 | 尚都新苑B1-2-203 | 52.11 |
399 | 尚都新苑B1-2-401 | 57.66 |
400 | 尚都新苑B1-2-502 | 51.92 |
401 | 尚都新苑B1-2-506 | 47.28 |
402 | 尚都新苑B1-2-601 | 57.66 |
403 | 尚都新苑B1-2-603 | 52.11 |
404 | 尚都新苑B1-2-703 | 52.11 |
405 | 尚都新苑B1-2-705 | 50.35 |
406 | 尚都新苑B1-2-1006 | 47.28 |
407 | 尚都新苑B1-2-1101 | 57.66 |
408 | 尚都新苑B1-2-1102 | 51.92 |
409 | 尚都新苑B1-2-1205 | 50.35 |
410 | 尚都新苑B1-2-1301 | 57.66 |
411 | 尚都新苑B1-2-1304 | 51.16 |
412 | 尚都新苑B1-2-1306 | 47.28 |
413 | 尚都新苑B1-2-1401 | 57.66 |
414 | 尚都新苑B1-2-1406 | 47.28 |
415 | 尚都新苑B1-2-1504 | 51.16 |
416 | 尚都新苑B1-2-1602 | 51.92 |
417 | 尚都新苑B1-2-1605 | 50.35 |
418 | 尚都新苑B1-2-1702 | 51.92 |
419 | 尚都新苑B1-2-1705 | 50.35 |
420 | 尚都新苑B1-2-1806 | 47.28 |
421 | 尚都新苑B1-2-1901 | 57.66 |
422 | 尚都新苑B1-2-1904 | 51.16 |
423 | 尚都新苑B1-2-2002 | 51.92 |
424 | 尚都新苑B1-2-2206 | 47.28 |
425 | 晓廊坊14-1-301 | 30 |
426 | 晓廊坊14-1-702 | 38.9 |
427 | 晓廊坊15-1-302 | 46.86 |
428 | 晓廊坊15-1-401 | 38.11 |
429 | 晓廊坊15-1-501 | 38.11 |
430 | 晓廊坊15-1-702 | 46.86 |
431 | 晓廊坊15-1-1001 | 38.11 |
432 | 晓廊坊15-1-1201 | 38.11 |
433 | 晓廊坊15-1-1402 | 46.86 |
434 | 晓廊坊15-1-1902 | 46.86 |
435 | 晓廊坊15-1-2201 | 38.11 |
436 | 晓廊坊15-1-2302 | 46.86 |
437 | 馨视界花城6-1-302 | 45.53 |
438 | 馨视界花城6-1-1302 | 45.53 |
439 | 馨视界花城6-2-302 | 45.53 |
440 | 馨视界花城6-2-402 | 45.53 |
441 | 紫郡小区14-1-304 | 47.36 |
442 | 紫郡小区14-1-404 | 47.36 |
443 | 紫郡小区14-1-703 | 47.36 |
444 | 紫郡小区14-1-704 | 47.36 |
445 | 紫郡小区14-1-903 | 47.36 |
446 | 紫郡小区14-1-1203 | 47.36 |
447 | 紫郡小区14-1-1303 | 47.36 |
448 | 紫郡小区14-1-1604 | 47.36 |
449 | 紫郡小区14-1-1803 | 47.36 |
450 | 紫郡小区14-1-1804 | 47.36 |
451 | 紫郡小区18-2-103 | 47.36 |
452 | 紫云轩1-1-303 | 46.88 |
453 | 紫云轩1-1-304 | 41.9 |
454 | 紫云轩1-1-403 | 46.88 |
455 | 紫云轩1-2-502 | 46.88 |
456 | 紫云轩1-2-601 | 41.9 |
457 | 紫云轩1-2-602 | 46.88 |
458 | 紫云轩1-2-604 | 41.9 |
459 | 紫云轩1-2-304 | 41.9 |
460 | 证大大拇指广场2-2-704 | 54.87 |
461 | 证大大拇指广场2-2-705 | 54.78 |
462 | 证大大拇指广场2-2-1104 | 54.87 |
463 | 证大大拇指广场2-2-1405 | 54.78 |
464 | 证大大拇指广场2-2-1605 | 54.78 |
465 | 万向城6-1-303 | 41.66 |
466 | 万向城6-1-704 | 42.39 |
467 | 万向城6-1-804 | 42.39 |
468 | 万向城6-1-903 | 41.66 |
469 | 荣盛华府1-3-804 | 49.74 |
470 | 荣盛华府1-3-1103 | 51.66 |
471 | 荣盛华府1-3-1804 | 49.74 |
472 | 荣盛华府1-3-2003 | 51.66 |
473 | 荣盛华府1-3-904 | 49.74 |
474 | 馨馨家园8-2-203 | 52.07 |
475 | 馨馨家园8-2-303 | 52.07 |
476 | 馨馨家园8-2-503 | 52.07 |
477 | 馨馨家园8-2-603 | 52.07 |
478 | 天泰人和2-2-702 | 62.81 |
479 | 天泰人和2-2-802 | 62.81 |
480 | 天泰人和2-2-1402 | 62.81 |
481 | 宏程华府3-1-203 | 38.1 |
482 | 宏程华府3-1-303 | 38.1 |
483 | 宏程华府3-1-204 | 41.45 |
484 | 尚华城20-1-1002 | 53.17 |
485 | 尚华城20-3-302 | 53.17 |
486 | 盛世嘉豪6-302 | 54.44 |
487 | 盛世嘉豪6-503 | 54.44 |
488 | 万和上品1-3-1803 | 49.91 |
489 | 万和上品2-3-1803 | 49.52 |
490 | 解放8号1-3-802 | 65.84 |
491 | 汇源名居6-2-302 | 60.94 |
492 | 颐和佳苑15-1-1203 | 48.28 |
493 | 颐和佳苑15-1-1207 | 50.84 |
温馨提示:微信搜索廊坊本地宝,关注后并在后台回复【公租房】,获取廊坊公租房最新消息、公租房具体保障、申请流程、轮候制度等信息。